| Attribut | Joueur | Blason | Mét. | Bes. | Cha. | Tot | |
| 1 | OR MONSTRE AZUR D'azur à la chimère d'or |
Jean-Pol | ![]() |
20.5 | 8.0 | 10.5 | 39.0 |
| 2 | OR ANIMAL GUEULES De gueules au pélican d'or |
Geoffroy | ![]() |
20.5 | 8.5 | 8.5 | 37.5 |
| 3 | ARGENT ANIMAL SABLE De sable au loup d'argent |
Igor | ![]() |
15.5 | 8.5 | 10.0 | 34.0 |
| 4 | ARGENT ANIMAL SINOPLE De sinople à l'hydralisk d'argent |
Jérôme | ![]() |
15.5 | 8.5 | 7.0 | 31.0 |
| 4 | OR AZUR D'azur aux deux épées d'or |
Laurent | ![]() |
20.5 | --- | 10.5 | 31.0 |
| 5 | ARGENT MONSTRE SINOPLE De sinople au dragon d'argent |
Julien | ![]() |
15.5 | 8.0 | 7.0 | 30.5 |
| 6 | OR GUEULES De gueules aux deux épées d'or |
Lise | ![]() |
20.5 | --- | 8.5 | 29.0 |
| 7 | ARGENT AZUR D'azur aux deux épées d'argent |
Patrick | ![]() |
15.5 | --- | 10.5 | 26.0 |
| 8 | ARGENT SABLE De sable aux deux épées d'argent |
Jonathan D | ![]() |
15.5 | --- | 10.0 | 25.5 |
| 9 | OR De mûre aux deux épées d'or |
Khevin | ![]() |
20.5 | --- | --- | 20.5 |
| 9 | OR De mûre aux deux épées d'or |
Louis | ![]() |
20.5 | --- | --- | 20.5 |
| 9 | CHOSE SABLE De sable à l'ancre d'acier |
Martin | ![]() |
--- | 10.5 | 10.0 | 20.5 |
| 10 | MONSTRE GUEULES De gueules à la sirène d'acier |
Enguerran | ![]() |
--- | 8.0 | 8.5 | 16.5 |
| 11 | ARGENT De mûre au zergling d'argent |
Alexandre | ![]() |
15.5 | --- | --- | 15.5 |
| 12 | CHOSE De mûre au cor d'acier |
Cédric | ![]() |
--- | 10.5 | --- | 10.5 |
| 12 | CHOSE De mûre à fleur de lys d'acier |
Jean-Rémy | ![]() |
--- | 10.5 | --- | 10.5 |
| 13 | SINOPLE De sinople aux deux épées d'acier |
Vincent | ![]() |
--- | --- | 7.0 | 7.0 |
/>