Grâce aux archives de l'Échiquier Tournaisien, cette page reprend tous les participants dans les championnats ainsi que leurs classements respectifs, année par année. Ne sont pas repris les joueurs qui ont fait forfait général dans leur année. Pour connaître les vainqueurs des différentes séries (championnat B, C et D), cliquez ici.
(Dans ce classement, les joueurs d'un championnat inférieur sont tous classés derrière tous les participants du championnat supérieur. Ainsi, si l'édition du championnat A compore 8 joueurs, le champion du B sera classé neuvième. Il en est ainsi pour le championnat C - son champion est derrière le dernier du B - et le championnat D - idem.)
| An |
|---|
| 1983 |
| 1984 |
| 1985 |
| 1986 |
| 1987 |
| 1988 |
| 1989 |
| 1990 |
| 1991 |
| 1992 |
| 1993 |
| 1994 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| An |
| 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Meenen P & Legrand C | Robinson M | Dusart M | Dubois S | Vantieghem W | Aelvoet R | Grulois M | Corteville J | Dewez JP | Mory L | Taelman B | Leman PH | Lekeuche M | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| Dusart M | Van Meenen P | Legrand C | Robinson M | Delsinne C | Aelvoet R | Dubois S | Storme R | Vantieghem W | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Renard J | Legrand C | Van Meenen P | Robinson M | Dubois S | Grolet L | Vantieghem W | Aelvoet R | Trabelsi A | Warolus É | Leseultre P | Dupret X | Dewez JP | Byl D | Delcourt R | Delcourt M | Grolet C | Bernard JL | Gosseye C | Persigand A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Robinson M | Van Meenen P | Dubois S | Legrand C | Delcourt M | Warolus É | Grolet L | Dewez JP | Vantieghem W | Delcourt R | Byl D | Velickovic M | Duquesne C | Clerquin C | Clerquin P | Gosseye C | Trabelsi A | Lekeuche M | Hennot B | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Robinson M | Delcourt M | Dubois S | Van Meenen P | Clerquin P | Gosseye C | Duquesne C | Clerquin C | Warolus É | Dewez JP | Vantieghem W | Leseultre P | Grolet L | Delcourt R | Lekeuche M | Vantieghem S | Decellier P | Deconinck F | Persigand A | Van Lier X | Corbeau D | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Robinson M | Delcourt M | Van Meenen P | Clerquin P | Duquesne C | Dubois S | Clerquin C | Warolus É | Gosseye C | Leseultre P | Dewez JP | Quenoy M | Versailles M | Decellier P | Deconinck F | Delcourt R | Persigand A | Lekeuche M | Van Lier X | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Van Meenen P | Dubois S | Clerquin C | Quenoy M | Robinson M | Delcourt M | Deconinck F | Versailles M | Duquesne C | Warolus É | Gosseye C | Dewez JP | Decellier P | Batteauw F | Delcourt R | Lekeuche M | Botte P | Biltresse S | Derschowitz É | Henry D | Degand N | Delcourt C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Van Meenen P | Duquesne C | Warolus É | Clerquin C | Dubois S | Robinson M | Gosseye C | Delcourt M | Deconinck F | Decellier P | Versailles M | Batteauw F | Botte P | Dewez JP | Biltresse S | Delcourt R | Theys J | Lekeuche M | Delcourt C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Deconinck F | Delcourt M | Dubois S | Biltresse S | Duquesne C | Warolus É | Gosseye C | Versailles M | Batteauw F | Dewez JP | Delcourt R | Parys P | Theys J | Jansens F | Bresoux O | Vandersmissen F | Lekeuche M | Delcourt C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Biltresse S | Deconinck F | Gosseye C | Vandecasteele L | Dubois S | Versailles M | Delcourt M | Warolus É | Decellier P | Bresoux O | Vandersmissen F | Dewez JP | Batteauw F | Delcourt R | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Vandecasteele L | Delcourt M | Vandersmissen F | Serifi B | Dubois S | Gosseye C | Decellier P | Warolus É | Bresoux O | Parys P | Batteauw F | Delcourt R | Lekeuche M | Batteauw JF | Van Pachterbeke M | Delcourt C | Tiston P | Hubinont J | Monteny B | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Vandecasteele L | Delcourt M | Serifi B | Dubois S | Quenoy M | Batteauw F | Parys P | Decellier P | Vandersmissen F | Versailles M | Cambrai T | Warolus É | Delcourt R | Delcourt C | Batteauw JF | Van Pachterbeke M | Tiston P | Hubinont J | Boitte M | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Biltresse S | Vandecasteele L | Verschueren F | Parys P | Versailles M | Decellier P | Dubois S | Quenoy M | Cappon K | Gosseye C | Warolus É | Delcourt M | Batteauw F | Hubinont J | Batteauw JF | Delcourt C | Parys Q | Tiston P | Van Pachterbeke M | Michel J | Delcourt R | Monteny B | Chundoo K | Delmotte C | Descamps N & Quenoy A | Quenoy V | Boitte M | Boël C | |
| Decellier P | Batteauw F | Vandecasteele L | Delcourt M | Dubois S | Cappon K | Warolus É | Batteauw JF | Delmotte C | Hubinont J | Chundoo K | Delcourt R | Delcourt C | Van Pachterbeke M | Michel J | Quenoy V | Delécole C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Delcourt M | Delmotte C | Decellier P | Dubois S | Gosseye C | Batteauw JF | Wilfart G | Minet J | Cappon K | Chundoo K | Batteauw F | Michel J | Van Pachterbeke M | Delécole C | Parys P | Delcourt R | Delfosse JM | Dewez JP & Hubinont J | Monteny B | Lézy A | Delcourt C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| Delcourt M | Michel J | Decellier P | Clerquin C | Gosseye C | Batteauw JF | Philippart C | Minet J | Chundoo K | Delmotte C | Hubinont J | Batteauw F | Delécole C | Luijkx A | Dewez JP | Lézy A | Delcourt R | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Delmotte C | Clerquin C | Minet J | Delcourt M | Luijkx A | Batteauw JF | Philippart C | Michel J | Chundoo K | Lézy A | Hubinont J | Batteauw F | Delécole C | Dewasme L | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Decellier P | Minet J | Lézy A | Versailles M | Van den Bosch P | Vandecasteele L | Clerquin C | Chundoo K | Delcourt M | Ghislain JP | Delmotte C | Michel J | Dewasme L | Wilfart G | Luijkx A | Hubinont J | Batteauw F | Deplus G | Vilain F | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Vandecasteele L | Wilfart G & Minet J | Delcourt M | Versailles M | Dewasme L | Chundoo K | Clerquin C | Hubinont J | Lézy A | Deplus G | Thonnard H | Deronne B | Mahieu O | Batteauw F | Hanneuse L | Boddin A | Absil Ro | Deronne L | Thonnard N | Drossart J | Hanneuse F | Absil Ré | Gossart S | Pichon T | Batteauw V | Baton D | - - - | - - - | |
| Minet J | Delmotte C | Lézy A | Deplus G | Chundoo K | Ghislain JP | D'hondt F | Drossart J | Thonnard N | Absil Ro | Thonnard H | Deronne B | Absil Ré | Deronne L | Parys Q | Dendievel Rm | Hubinont J | D'hondt A | Gossart S | Baton D | Wilfart A | Pichon T | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Minet J | Deplus G | Dendievel Rm | Hubinont J | Michel J | Drossart J | D'hondt A | Chundoo K | D'hondt F | Dubois C | Absil Ré | Absil Ro | Thonnard N | Dendievel Rn | Deronne L | Graver N | Vandennieuwernbrouck J | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Minet J | Deplus G | Hubinont J | Chundoo K | Dendievel Rm | Drossart J | D'hondt F | Thonnard N | Gueuning M | Gueuning T | Michiels P | Thonnard H & Dendievel Rn | Vandennieuwernbrouck J | Graver N | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| Hubinont J | Minet J | Deplus G | Thonnard N | Gueuning T | Gueuning M | Drossart J | Thonnard H | D'hondt F | Meurisse E | Chundoo K | Michiels P | Ghislain JP | Meunier N | Agache M | Vandennieuwernbrouck J | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Minet J | Hias L | Gueuning T | Michiels P | Gueuning M | D'hondt F | Hubinont J | Thonnard N | Clerquin C | Meurisse E | Thonnard H | Ghislain JP | Boxstael D | Tits V | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Minet J | Gueuning M | Gueuning T | Meurisse E | Ghislain JP | Hubinont J | Thonnard N | Lienart L | D'hondt F | Michiels P | Drossart J | Leturcq R | Dugauquier A & Michiels A | Bernard JL | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| Minet J | Deplus G | Gueuning T | Michel J | Gueuning M | Meurisse E | Skowron JP | Hubinont J | Lienart L | Ishkhanov I | Ghislain JP | Leturcq R | Dugauquier A | Bernard JL | Lefebvre JR | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Minet J | Gueuning M | Deplus G | Gueuning T | Michel J | Skowron JP | Lienart L | Ishkhanov I | Hubinont J | Ghislain JP | Lefebvre JR | Dugauquier A | Binamé A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Gueuning M | Minet J | Michel J | Deplus G | Skowron JP | Ishkhanov I | Meurisse E | Drossart J | Gueuning T | Chundoo K | Lienart L & Hubinont J | Ghislain JP | Quenoy V | Dugauquier A | Lefebvre JR | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| Minet J | Drossart J | Skowron JP | Lienart L & Meurisse E | Hubinont J | Ishkhanov I | Dugauquier A | Deplus G | Gueuning M | Michel J | Chundoo K | Thulier V | Ghislain JP | Gueuning T & Lefebvre JR | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e |
Télécharger les archives des championnats de 1983 à 2011 : Fichier Excel (.xls), 131 Ko
Le trophée des champions, créé en 2006, récompense les joueurs qui se sont imposés trois fois lors d'une même période. Une "période" débute lorsqu'un joueur vient de remporter le trophée des champions et s'achève après trois victoires (pas forcément consécutives) d'un même joueur.
Rétrospectivement, cette liste reprend les joueurs qui auraient gagné ce trophée avant 2006. Enfin, la dernière ligne indique les victoires engrangées par les joueurs dans la période actuelle.
| Trophée des champions | Année(s) |
|---|---|
| Robinson M | 1988 |
| Vandecasteele L | 2001 |
| Minet J | 2004, 2008 |
| En cours (2009-...) | Gueuning M (1) / Minet J (2) |