Palmarès de la Coupe (37 éditions)
Cette page reprend le palmarès de la compétition "Coupe" de l'Échiquier tournaisien.
Les rangs sont : Vainqueur, Deuxième, Troisième, Demi-finalistes, Quart-finalistes, Huitièmes-finalistes.
An |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
1987 |
1986 |
Vainqueur | Deuxième | Troisième | Demi-finalistes | Quart-finalistes | Huitièmes-finalistes |
---|---|---|---|---|---|
Loncke Matthieu | Jouvel Florian | - - - | Canel Michel & Chundoo Khevin | Drossart Jonathan & Staelens Mael & Clerquin Patrick & Staelens David | Heynen Martin & Clerquin Constant & Carette Romain & Dereume Pierre & Swertvaegher Milan & Skowron Jean-Pol & Agache Basile & Ghislain Jean-Pierre |
Loncke Matthieu | Canel Michel | - - - | Chundoo Khevin & Drossart Jonathan | Skowron Jean-Pol & Agache Basile & Lienart Laurent & Meurisse Enguerran | BYE & Michel Jonathan & BYE & Heynen Martin & Swertvaegher Milan & BYE & BYE & Staelens Mael |
Canel Michel | Lienart Laurent | - - - | Heynen Martin & Nargaud Arthur | Ghislain Jean-Pierre & Ciantar Guillaume & Loncke Matthieu & Drossart Jonathan | Skowron Jean-Pol & Helin Gregory & Minet Julien |
Ciantar Guillaume | Canel Michel | - - - | Meurisse Enguerran & Minet Julien | Hentiens Guillaume & Drossart Jonathan & Lienart Laurent & Skowron Jean-Pol | Helin Gregory & Hubinont Jerome & Heynen Martin & Cosyns Cyril & Barcak Guillaume & Michel Jonathan & Ghislain Jean-Pierre & Lienart Jeanne |
Canel Michel | Meurisse Enguerran | - - - | Michel Jonathan & Drossart Jonathan | Hubinont Jerome & Lienart Laurent & Jouvel Florian & Skowron Jean-Pol | Heynen Martin & Ghislain Jean-Pierre & Mellilo Anthony & Maigray Patricia & Cosyns Cyril & Minet Julien & Hentiens Guillaume & Lienart Jeanne |
Drossart Jonathan | Minet Julien | - - - | Ghislain Jean-Pierre & Hubinont Jerome | Canel Michel & Lienart Laurent & Michel Jonathan & Skowron Jean-Pol | Heynen Martin & Keyaerts Martin & Mellilo Anthony & Maigray Patricia & Meurisse Enguerran & Hentiens Guillaume & Cosyns Cyril & Helin Gregory |
Drossart Jonathan | Vandecasteele Louis | - - - | Skowron Jean-Pol & Keyaerts Martin | Gueuning Thomas & Meurisse Enguerran & Michel Jonathan & Ghislain Jean-Pierre | Helin Gregory & Minet Julien & Gueuning Martin & Tytgat Thibaut & Hentiens Guillaume & Hubinont Jerome & Lienart Laurent & Jean Elie |
Vandecasteele Louis | Minet Julien | - - - | Meurisse Enguerran & Hubinont Jerome | Gueuning Thomas & Chopin Christian & Skowron Jean-Pol & Thulier Vincent | Lienart Laurent & Drossart Jonathan & Heynen Martin & Silvain Thierry & Roccazzella Salvatore & Allard Antoine & Lenaerts Hugo & Michel Jonathan |
Minet Julien | Silvain Thierry | - - - | Vandecasteele Louis & Deplus Geoffroy | Thulier Vincent & Lienart Laurent & Gueuning Thomas & Hubinont Jerome | Skowron Jean-Pol & Roccazzella Salvatore & Drossart Jonathan & Thulier Laurent & Meurisse Enguerran & Lenaerts Hugo & Dugauquier Alexandre & Heynen Martin |
Deplus Geoffroy | Minet Julien | - - - | Gueuning Thomas & Vandecasteele Louis | Meurisse Enguerran & Dugauquier Alexandre & Gueuning Martin & Skowron Jean-Pol | Roccazzella Salvatore & Tytgat Thibaut & Hubinont Jerome & Lienart Laurent & Ghislain Jean-Pierre & Ishkhanov Igor & Drossart Jonathan |
Deplus Geoffroy | Skowron Jean-Pol | - - - | Minet Julien & Vandecasteele Louis | Meurisse Enguerran & Michel Jonathan & Gueuning Thomas & Hubinont Jerome | Ishkhanov Igor & Thulier Vincent & Drossart Jonathan & Ghislain Jean-Pierre & Lienart Laurent & Dugauquier Alexandre |
Minet Julien | Deplus Geoffroy | - - - | Gueuning Martin & Decellier Patrick | Gueuning Thomas & Chundoo Khevin & Ghislain Jean-Pierre & Hubinont Jerome | Ishkhanov Igor & Dugauquier Alexandre & Michel Jonathan & Skowron Jean-Pol & Lézy Amaury & Lienart Laurent & Meurisse Enguerran & Drossart Jonathan |
Deplus Geoffroy | Minet Julien | - - - | Gueuning Martin & Decellier Patrick | Michel Jonathan & Chundoo Khevin & Hubinont Jerome & Skowron Jean-Pol | Dugauquier Alexandre & Quenoy Vincent & Gueuning Thomas & Ishkhanov Igor & Meurisse Enguerran & Lefebvre Jean-Rémy & Ghislain Jean-Pierre & Drossart Jonathan |
Minet Julien | Gueuning Thomas | - - - | Gueuning Martin & Skowron Jean-Pol | Hubinont Jerome & Meurisse Enguerran & Binamé Antoine & Frey Thierry | Ghislain Jean-Pierre & Lienart Laurent & Lefebvre Jean-Rémy & Bernard C & Dugauquier Alexandre & Michel Jonathan & Leturcq Raphaël & Ishkhanov Igor |
Gueuning Martin | Minet Julien | - - - | Michel Jonathan & Hubinont Jerome | Chundoo Khevin & Gueuning Thomas & Skowron Jean-Pol & Meurisse Enguerran | Lienart Laurent & Ishkhanov Igor & Ghislain Jean-Pierre & Bernard Jean-Lou & Boxstael Damien & Drossart Jonathan & Thonnard Hélène & Leturcq Raphaël |
Gueuning Martin | Minet Julien | - - - | Hubinont Jerome & Gueuning Thomas | Michiels Philippe & Thonnard Nicolas & Meurisse Enguerran & Lézy Amaury | Batteauw Fabian & Ghislain Jean-Pierre & Michel Jonathan & Lézy Amaury & Thonnard Hélène & D'hondt Frédéric & Lienart Laurent & Vantieghem William |
Hias Ludovic | Gueuning Thomas | - - - | Hubinont Jerome & Delfosse Jean-Michel | Deplus Geoffroy & Thonnard Nicolas & Decellier Patrick | Parys Pierre & Parys Quentin & Meurisse Enguerran & Michiels Philippe & Versailles Marc & D'hondt Frédéric & Clerquin Constant & Boxstael Damien & Ghislain Jean-Pierre |
Minet Julien | Deplus Geoffroy | Canel Michel | Norek Arnaud & Decellier Patrick | Hubinont Jerome & Lézy Amaury & Vandecasteele Louis & Clerquin Constant | Thonnard Hélène & Thonnard Nicolas & Ghislain Jean-Pierre & Vandennieuwernbrouck Jeoffrey & Gueuning Martin & D'hondt Frédéric & Drossart Jonathan & Gueuning Thomas |
Minet Julien | Deplus Geoffroy | D'hondt Frédéric | Lézy Amaury & Boxstael Damien | Thonnard Nicolas & Ghislain Jean-Pierre & Hubinont Jerome & Dendievel Rémi | Gueuning Martin & Drossart Jonathan & Chundoo Khevin & Absil Rémi & Vandennieuwernbrouck Jeoffrey & Dubois Christophe & Dendievel Renaud & Thonnard Hélène |
Minet Julien | Dendievel Rémi | - - - | Chundoo Khevin & Michel Jonathan | Gossart Simon & D'hondt Alexandre & Dendievel Renaud & Drossart Jonathan | Thonnard Nicolas & Hubinont Jerome & Dubois Christophe & Deplus Geoffroy & D'hondt Frédéric & Deronne Laurent & Absil Romain & Absil Rémi |
Delmotte Cédric | Vandecasteele Louis | Minet Julien | Lézy Amaury & Van den Bosch Philippe | Deplus Geoffroy & Wilfart Geoffrey & Thonnard Nicolas & Chundoo Khevin | Drossart Jonathan & Absil Rémi & Van den Bosch Philippe & Deronne Benoît & Lemaire René & Dewasme Laurent & Thonnard Hélène & D'hondt Frédéric |
Vandecasteele Louis | Delcourt Michel | - - - | Minet Julien & Decellier Patrick | Delfosse Jean-Michel & Michel Jonathan & Parys Quentin & Deplus Geoffroy | Clerquin Constant & Boddin Ayméric & Dewasme Laurent & Delmotte Cédric & Chundoo Khevin & Lézy Amaury & Wilfart Geoffrey & Quenoy Michel |
Parys Pierre | Decellier Patrick | Minet Julien | Lézy Amaury & Delfosse Jean-Michel | Clerquin Constant & Versailles Marc & Delcourt Michel & Wilfart Geoffrey | Vandecasteele Louis & Chundoo Khevin & Adkhis M & Dewasme Laurent & Drossart Jonathan & Van den Bosch Philippe & Boddin Ayméric & Batteauw Fabian |
Parys Pierre | Luijkx Antoine | Delcourt Michel | Delmotte Cédric & Decellier Patrick | Gosseye Christophe & Michel Jonathan & Clerquin Constant & Minet Julien | Chundoo Khevin & Delécole Cédric & Deplus Geoffroy & Lézy Amaury & Batteauw Jean-François & Philippart Christophe & Dewasme Laurent & Batteauw Fabian |
Parys Pierre | Vandecasteele Louis | Clerquin Constant | Decellier Patrick & Dubois Stéphane | Biltresse Stephane & Gosseye Christophe & Delcourt Michel | Minet Julien & Michel Jonathan & Dewez Jean-Pierre & Delécole Cédric & Heynen Martin & Batteauw Fabian & Luijkx Antoine & Chundoo Khevin & Delmotte Cédric |
Vandecasteele Louis | Decellier Patrick | Biltresse Stephane | Quenoy Michel & Versailles Marc | Delcourt Michel & Parys Quentin & Batteauw Jean-François & Batteauw Fabian | Delmotte Cédric & Delcourt Robert & Delcourt Christophe & Chundoo Khevin & Michel Jonathan & Minet Julien & Van Pachterbeke Matthieu & Dewez Jean-Pierre |
Vandecasteele Louis | Gosseye Christophe | Decellier Patrick | Batteauw Fabian & Dubois Stéphane | Parys Pierre & Delcourt Michel & Versailles Marc | Parys Quentin & Chundoo Khevin & Quenoy Antoine & Van Pachterbeke Matthieu & Serifi Bafkar & Hubinont Jerome & Delcourt Christophe & Quenoy Vincent & Batteauw Jean-François |
Vandecasteele Louis | Decellier Patrick | Verschueren Frederic | Parys Pierre & Gosseye Christophe | Dubois Stéphane & Biltresse Stephane & Versailles Marc & Delcourt Michel | Batteauw Fabian & Parys Quentin & Michel Jonathan & Cambrai Thierry & Warolus Éric & Delcourt Robert & Delcourt Christophe & Vandersmissen Fabien |
Decellier Patrick | Vandecasteele Louis | Parys Pierre | Quenoy Michel & Cambrai Thierry | Delcourt Robert & Dubois Stéphane & Batteauw Jean-François & Hubinont Jerome | Delcourt Michel & Vandersmissen Fabien & Van Pachterbeke Matthieu & Tiston Patrick & Delcourt Christophe & Versailles Marc & Gosseye Christophe & Batteauw Fabian |
Vandecasteele Louis | Delcourt Michel | Versailles Marc | Gosseye Christophe & Serifi Bafkar | Quenoy Michel & Decellier Patrick & Vandersmissen Fabien & Batteauw Fabian | Warolus Éric & Parys Pierre & Lekeuche Michel & Dewez Jean-Pierre & Dubois Stéphane & Delcourt Robert & Bresoux Olivier & Delcourt Christophe |
Delcourt Michel | Vandecasteele Louis | Quenoy Michel | Deconinck Frederic & Decellier Patrick | Biltresse Stephane & Gosseye Christophe & Martin-Guzman Jorge-Lionel & Dubois Stéphane | Warolus Éric & Vandersmissen Fabien & Bresoux Olivier & Parys Pierre & Jansens Fabien & Delcourt Christophe & Serifi Bafkar & Theys Jacques |
Delcourt Michel | Duquesne Claude | Deconinck Frederic | Dubois Stéphane & Biltresse Stephane | Robinson Michael & Warolus Éric & Versailles Marc & Quenoy Michel | Dewez Jean-Pierre & Van Meenen Philippe & Delmotte R & Delcourt Robert & Batteauw Fabian & Vandecasteele Louis & Vandersmissen Fabien & Gosseye Christophe |
Duquesne Claude | Biltresse Stephane | Van Meenen Philippe | Clerquin Patrick & Robinson Michael | Dubois Stéphane & Clerquin Constant & Botte Philippe & Delcourt Michel | Deconinck Frederic & Quenoy Michel & Dewez Jean-Pierre & Warolus Éric & Versailles Marc & Delcourt Robert & Batteauw Fabian & Gosseye Christophe |
Duquesne Claude | Delcourt Michel | Van Meenen Philippe | Gosseye Christophe & Quenoy Michel | Decellier Patrick & Warolus Éric & Versailles Marc & Dubois Stéphane | Biltresse Stephane & Leroy P & Delcourt Robert & Clerquin Constant & Lekeuche Michel & Delcourt Christophe & Deconinck Frederic & Dewez Jean-Pierre |
Delcourt Michel | Clerquin Constant | Clerquin Patrick | Van Meenen Philippe & Warolus Éric | Dewez Jean-Pierre & Gosseye Christophe & Duquesne Claude & Dubois Stéphane | Leroy P & Decellier Patrick & Versailles Marc & Mory Luc & Quenoy Michel & Michel B & Deconinck Frederic & Van Lier Xavier |
Delcourt Michel | Duquesne Claude | - - - | Van Meenen Philippe & Dubois Stéphane | Warolus Éric & Clerquin Constant & Clerquin Patrick | Trabelsi Amor & Corbeau D & Vantieghem William & Lekeuche Michel & Popelier F & Leseultre Pascale & Grolet Claude & Deconinck Frederic & Dewez Jean-Pierre |
Legrand Claude | Dubois Stéphane | - - - | Delcourt Michel & Robinson Michael | Trabelsi Amor & Duquesne Claude & Dusart Michel & Van Meenen Philippe | - - - |
Télécharger les archives des coupes de 1986 à 2011 : Fichier Excel (.xls), 74 Ko
Coupe du club et Trophée des As
Avant 2006, la Coupe du club récompensait les joueurs qui s'imposaient trois fois d'affilée en coupe (cet exploit était "facilité" par la règle du tenant, abolie en 2006). Depuis 2006, c'est le Trophée des As qui succède à la Coupe du club et récompense un joueur trois fois vainqueur dans une même période. Une "période" débute lorsqu'un joueur vient de remporter le trophée des As et s'achève après trois victoires (pas forcément consécutives) d'un même joueur.
Coupe du club | Année(s) |
---|---|
Vandecasteele L | 1997 |
Parys P | 2000 |
Trophée des As | Année(s) |
---|---|
Minet J | 2005 |
Deplus G | 2013 |
En cours (2014-...) | Julien (2014), Louis (2015), Jonathan D. (2016, 2017), Michel (2018, 2021), Guillaume G (2019) |
Revenir en haut