Geste 2025
Classement après l'épreuve : Érudit
Nom | Guerrier | Esthète | Stratège | Tacticien | Érudit | TOT 300 | TOT 500 | MAX 300 | |
1 | Jonathan D | 85 | 69 | 100 | 254 | 254 | 254 | ||
2 | Michel C | 85 | 53 | 100 | 238 | 238 | 238 | ||
3 | Gabin T | 58 | 59 | 73 | 100 | 232 | 290 | 232 | |
4 | Aristide C | 58 | 89 | 62 | 209 | 209 | 209 | ||
5 | Matthieu L | 100 | 89 | 189 | 189 | 189 | |||
6 | Paul T | 58 | 53 | 53 | 164 | 164 | 164 | ||
7 | Julien M | 85 | 69 | 154 | 154 | 154 | |||
8 | Laurent L | 72 | 80 | 152 | 152 | 152 | |||
9 | Basile A | 72 | 69 | 141 | 141 | 141 | |||
10 | Hugo L | 72 | 67 | 139 | 139 | 139 | |||
11 | Luka R | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
12 | Liam P | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
13 | Mael S | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
14 | Damien V | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||
15 | Esteban H | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||
16 | Khevin C | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||
17 | Milan S | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
18 | Patrick G | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||
19 | Jean-Pol S | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||
20 | Benjamin Hr | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
21 | Kévin M | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
22 | David V | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
23 | Philippe R | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
24 | Pierre D | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
25 | Françoise D | 57 | 57 | 57 | 57 |
Informations sur le classement général
Le classement général est calculé de la manière suivante : chaque joueur reçoit entre 50 et 100 points selon la place qu'il a obtenu lors de l'épreuve : 100 * Joueurs / (Joueurs + Place - 1). Note : Joueurs peut être remplacé par "équipes" quand l'épreuve a lieu en équipes (Esthète, Érudit).
Avec cette formule, le premier d'une épreuve reçoit toujours 100 points. Un joueur qui termine 3e sur 8 recevra : 100 * 8 / 8 + 3 - 1, soit 800 / 10 donc 80 points. Le 8e sur 8 recevra tout de même 100 * 8 / 8 + 8 - 1, soit 800 / 15 donc 53 points.
Les modalités de départage de la Geste sont : les trois meilleurs résultats (maximum de points possible : 300). En cas d'égalité, on prend en compte la totalité des résultats (maximum de points possible : 500).