Permanent II
Le SB521 : Le classement s'effectue selon le « Sonneborn 521 ». Chaque joueur reçoit la somme des Elo :
- de ses vainqueurs divisés par 5 (perdre contre un 2000 Elo = + 400 pts) ;
- de ses annuleurs divisés par 2 (faire nulle contre un 2000 Elo = + 1000 pts) ;
- de ses vaincus (divisés par 1) (gagner contre un 2000 Elo = + 2000 pts).
N° | Nom | Cote | SB 521 | P | Perf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canel M. | 1822 | 16 687 | 14 | 1761 |
2 | Loncke M. | 2135 | 14 517 | 9 | 2413 |
3 | Drossart J. | 1743 | 14 486 | 13 | 1661 |
4 | Chundoo K. | 1631 | 13 433 | 12 | 1842 |
5 | Staelens M. | 1453 | 11 697 | 13 | 1629 |
6 | Jouvel F. | 2028 | 10 697 | 11 | 1720 |
7 | Clerquin P. | 1738 | 9 425 | 9 | 1675 |
8 | Taquet G. | 1306 | 8 590 | 14 | 1362 |
9 | Skowron JP. | 1436 | 8 281 | 12 | 1395 |
10 | Clerquin C. | 1572 | 8 119 | 10 | 1553 |
11 | Staelens D. | 1718 | 8 019 | 9 | 1558 |
12 | Dereume P. | NC | 7 392 | 12 | 1340 |
13 | Agache B. | 1239 | 7 147 | 12 | 1325 |
14 | Hardenne E. | NC | 5 954 | 12 | 1138 |
15 | Ghislain JP. | 1418 | 5 720 | 6 | 1752 |
16 | Klipper N. | 1742 | 5 637 | 5 | 1709 |
17 | Swertvaegher M. | 1306 | 5 360 | 9 | 1319 |
18 | Vanneste D. | NC | 4 671 | 7 | 1264 |
19 | Lienart L. | 1462 | 4 105 | 5 | 1417 |
20 | Michel J. | 1604 | 3 954 | 4 | 1530 |
21 | Minet J. | 1931 | 3 753 | 3 | 2051 |
22 | Goncalves P. | NC | 3 747 | 7 | 1235 |
23 | Heynen M. | 1722 | 2 853 | 4 | 1562 |
24 | Minez A. | NC | 2 686 | 3 | 1535 |
25 | Carette R. | NC | 2 343 | 5 | 1183 |
26 | Defreyne F. | NC | 2 172 | 5 | 1012 |
27 | Tounkara P. | NC | 1 272 | 5 | 472 |
28 | Gueuning T. | 1844 | 1 239 | 1 | 2039 |
29 | Helin G. | 1150 | 1 150 | 1 | 1950 |
30 | Anonyme P. | NC | 1 150 | 1 | 1950 |
31 | Notte S. | NC | 613 | 2 | 734 |
32 | Trylinski V. | NC | 287 | 1 | 636 |
33 | Lesne L. | NC | 261 | 1 | 506 |
Match des rondes précédentes
Pour n'afficher que les matchs d'un joueur en particulier, cliquez sur son nom (ci-dessus ou ci-dessous).
Gain B | Matchs de Taquet G. | Gain N | Tournoi | Date | ||
+ 2 759 | Clerquin P. | 1-0 | Taquet G. | + 3 901 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
+ 2 502 | Hardenne E. | 0-1 | Taquet G. | + 3 901 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
+ 2 456 | Jouvel F. | 1-0 | Taquet G. | + 3 901 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
+ 3 901 | Taquet G. | 0-1 | Drossart J. | + 7 734 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
+ 3 901 | Taquet G. | 0-1 | Staelens D. | + 3 658 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
+ 3 901 | Taquet G. | 1-0 | Swertvaegher M. | + 2 882 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
+ 1 306 | Staelens M. | 1-0 | Taquet G. | + 291 | Permanent II R8 | 31/03/2023 |
+ 314 | Taquet G. | 0-1 | Clerquin C. | + 1 306 | Permanent II R7 | 24/03/2023 |
+ 261 | Skowron JP. | 0-1 | Taquet G. | + 1 436 | Permanent II R6 | 10/03/2023 |
+ 261 | Carette R. | 0-1 | Taquet G. | + 1 150 | Permanent II R5 | 24/02/2023 |
+ 230 | Taquet G. | 0-1 | Dereume P. | + 1 306 | Permanent II R4 | 10/02/2023 |
+ 620 | Taquet G. | ½-½ | Agache B. | + 653 | Permanent II R3 | 03/02/2023 |
+ 1 306 | Ghislain JP. | 1-0 | Taquet G. | + 284 | Permanent II R2 | 20/01/2023 |
+ 364 | Taquet G. | 0-1 | Canel M. | + 1 306 | Permanent II R1 | 13/01/2023 |
NOTE : Le calcul de la performance est fait manuellement selon la formule reprise sur cette page. Il peut donc y avoir des divergences avec le calcul de Pair Two.