Total des deux manches du Permanent
Voici le classement du Permanent sur les deux manches. Apparait en premier lieu sur le tableau la manche la plus ancienne (et la cote Elo des joueurs qui leur est associée). Le calcul de la performance tient compte de tous les matchs disputés depuis un an (la manche en cours et la manche précédente).
Astuce : Cliquez sur un des titres de la colonne pour trier le tableau en ordre décroissant (cliquez une deuxième fois sur le même titre pour afficher en ordre croissant). (Cela ne recharge pas la page !).
N° | Nom | Cote M2 | Cote M1 | Manche II | Manche I | TOTAL | P | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canel M. | 1822 | 1822 | 7151.6-7 152 | 12779.7-12 780 | 19931.3-19 931 | 20 | 1610 |
2 | Drossart J. | 1743 | 1743 | 5580.2-5 580 | 12987-12 987 | 18567.2-18 567 | 18 | 1647 |
3 | Staelens M. | 1453 | 1453 | 5147-5 147 | 11252.6-11 253 | 16399.6-16 400 | 15 | 1674 |
4 | Lenaerts H. | 1395 | 1395 | 9093-9 093 | 6741.4-6 741 | 15834.4-15 834 | 14 | 1607 |
5 | Michel J. | 1604 | 1604 | 5689-5 689 | 9964.6-9 965 | 15653.6-15 654 | 19 | 1426 |
6 | Menet K. | 0-NC | 0-NC | 5981-5 981 | 9003.6-9 004 | 14984.6-14 985 | 15 | 1503 |
7 | Vanneste D. | 0-NC | 0-NC | 4824-4 824 | 9513.6-9 514 | 14337.6-14 338 | 18 | 1332 |
8 | Jouvel F. | 2028 | 2028 | 6959.5-6 960 | 5853.1-5 853 | 12812.6-12 813 | 13 | 1672 |
9 | Loncke M. | 2135 | 2135 | 1150-1 150 | 11220-11 220 | 12370-12 370 | 8 | 2346 |
10 | Lienart L. | 1462 | 1462 | 2950.4-2 950 | 8495.2-8 495 | 11445.6-11 446 | 12 | 1536 |
11 | Staelens D. | 1718 | 1718 | 1724.4-1 724 | 9624.5-9 625 | 11348.9-11 349 | 10 | 1718 |
12 | Colbrant A. | 0-NC | 0-NC | 4345-4 345 | 6927.4-6 927 | 11272.4-11 272 | 18 | 1190 |
13 | Taquet G. | 1306 | 1306 | 3165.6-3 166 | 7206.8-7 207 | 10372.4-10 372 | 18 | 1369 |
14 | Skowron JP. | 1436 | 1436 | 3260-3 260 | 6991.2-6 991 | 10251.2-10 251 | 15 | 1252 |
15 | Minet J. | 1931 | 1931 | 5213-5 213 | 4912-4 912 | 10125-10 125 | 8 | 1427 |
16 | Goncalves P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 9850.4-9 850 | 9850.4-9 850 | 9 | 1606 |
17 | Haubruge A. | 0-NC | 0-NC | 1782.2-1 782 | 7820-7 820 | 9602.2-9 602 | 13 | 1272 |
18 | Ghislain JP. | 1418 | 1418 | 2769.8-2 770 | 6634.5-6 635 | 9404.3-9 404 | 15 | 1352 |
19 | Hardenne E. | 0-NC | 0-NC | 3225.6-3 226 | 5401.2-5 401 | 8626.8-8 627 | 13 | 1326 |
20 | Davoust N. | 0-NC | 0-NC | 7281-7 281 | 1150-1 150 | 8431-8 431 | 7 | 1766 |
21 | Pitcher L. | 0-NC | 0-NC | 7392.6-7 393 | -0 | 7392.6-7 393 | 8 | 1572 |
22 | Agache B. | 1239 | 1239 | 1988-1 988 | 5369.6-5 370 | 7357.6-7 358 | 16 | 1041 |
23 | Clerquin C. | 1572 | 1572 | 2300-2 300 | 4453.2-4 453 | 6753.2-6 753 | 8 | 1546 |
24 | Barcak G. | 0-NC | 0-NC | 2357.4-2 357 | 4131-4 131 | 6488.4-6 488 | 11 | 1257 |
25 | Tounkara P. | 0-NC | 0-NC | 3310.4-3 310 | 3083.6-3 084 | 6394-6 394 | 19 | 901 |
26 | Selimov R. | 0-NC | 0-NC | 5948.6-5 949 | -0 | 5948.6-5 949 | 6 | 1464 |
27 | Carette R. | 0-NC | 0-NC | 2590.6-2 591 | 2300-2 300 | 4890.6-4 891 | 5 | 1451 |
28 | Swertvaegher M. | 1306 | 1306 | 739-739 | 3973.6-3 974 | 4712.6-4 713 | 12 | 1051 |
29 | Trylinski V. | 0-NC | 0-NC | 2153.8-2 154 | 1397.8-1 398 | 3551.6-3 552 | 8 | 1128 |
30 | Marquant S. | 0-NC | 0-NC | -0 | 3491.2-3 491 | 3491.2-3 491 | 5 | 1258 |
31 | Heynen M. | 1722 | 1722 | 3098-3 098 | -0 | 3098-3 098 | 3 | 1464 |
32 | Henry B. | 0-NC | 0-NC | -0 | 2561.2-2 561 | 2561.2-2 561 | 7 | 863 |
33 | Bridoux E. | 0-NC | 0-NC | 2154.4-2 154 | -0 | 2154.4-2 154 | 5 | 1063 |
34 | Reheul P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 1498.6-1 499 | 1498.6-1 499 | 2 | 1447 |
35 | Trenteseaux M. | 0-NC | 0-NC | 1150-1 150 | -0 | 1150-1 150 | 1 | 1950 |
36 | Dereume P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 460-460 | 460-460 | 2 | 350 |
37 | Vanhove D. | 0-NC | 0-NC | -0 | 292.4-292 | 292.4-292 | 1 | 662 |
38 | Defreyne F. | 0-NC | 0-NC | 230-230 | -0 | 230-230 | 1 | 350 |
39 | Dehouck M. | 0-NC | 0-NC | -0 | 230-230 | 230-230 | 1 | 350 |
Match des rondes précédentes
Pour n'afficher que les matchs d'un joueur en particulier, cliquez sur son nom (ci-dessus ou ci-dessous).
Gain B | Matchs de Lenaerts H. | Gain N | Tournoi | Date | ||
+ 2 545 | Lenaerts H. | 1-0 | Agache B. | + 509 | Permanent I R8 | 19/04/2024 |
+ 279 | Swertvaegher M. | 0-1 | Lenaerts H. | + 2 545 | Permanent I R8 | 19/04/2024 |
+ 1 150 | Lenaerts H. | 1-0 | Vanneste D. | + 279 | Championnat B R5 | 05/04/2024 |
+ 292 | Lenaerts H. | 0-1 | Lienart L. | + 1 395 | Championnat B R3 | 15/03/2024 |
+ 279 | Michel J. | 0-1 | Lenaerts H. | + 1 604 | Championnat B R1 | 02/02/2024 |
+ 1 150 | Lenaerts H. | 1-0 | Vanneste D. | + 279 | Permanent I R1 | 19/01/2024 |
+ 1 395 | Davoust N. | 1-0 | Lenaerts H. | + 230 | Permanent II R8 | 31/03/2023 |
+ 279 | Pitcher L. | 0-1 | Lenaerts H. | + 1 150 | Permanent II R7 | 24/03/2023 |
+ 698 | Canel M. | ½-½ | Lenaerts H. | + 911 | Permanent II R6 | 10/03/2023 |
+ 279 | Colbrant A. | 0-1 | Lenaerts H. | + 1 150 | Permanent II R5 | 24/02/2023 |
+ 1 743 | Lenaerts H. | 1-0 | Drossart J. | + 279 | Permanent II R3 | 03/02/2023 |
+ 1 306 | Lenaerts H. | 1-0 | Swertvaegher M. | + 279 | Permanent II R2 | 20/01/2023 |
+ 1 150 | Lenaerts H. | 1-0 | Tounkara P. | + 279 | Permanent II R1 | 13/01/2023 |
+ 279 | Staelens M. | 0-1 | Lenaerts H. | + 1 453 | Coupe Huitièmes | 02/10/2018 |
NOTE : Le calcul de la performance est fait manuellement selon la formule reprise sur cette page. Il peut donc y avoir des divergences avec le calcul de Pair Two.